CMS 伺服器 (CMS 2)
- 最多的視訊設備數量: 6400
- 免費註冊序號: 2
- 影像匯出格式: RAW, AVI, EXE
- 事件觸發、回應和通知
- 工作站, 網路客戶端, 行動客戶端
- 基於位置管理的電子地圖
大於256個頻道的系統通常由多個NVR伺服器組成,由中央管理系統(CMS)管理。CMS 2是一款中央管理系統軟件,可以管理數千個NVR伺服器,頻道數量無限制。
功能
| 類型 | CMS軟體 |
| 最高解析度 | 支援所有解析度的ACTi 攝影機 |
| 最多的視訊設備數量 | 無限 |
| 最多的POS設備數量 | 無限 (需要額外的授權) |
| 最多門禁控制和網路式I/O設備數量 | 無限 (需要額外的授權) |
| 最多的用戶數量 | 本機端: 1, 遠端: 無限, (建議最多5個) |
硬體
| System Requirements | 中央處理器: Intel Core i7-4770S or better 隨機存取記憶體(RAM): 8GB or better 作業系統: Windows 7 (or newer) – ACTi offering standalone models: CMS-100, CMS-200, CMS-400, CMS-401 |
授權許可
| 憑證需求 | 有 |
| 免費註冊序號 | 2 |
即時影像
| 顯示分割畫面 | IE client: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 24, 25, 35, 36, 48, 49, 64 Lite web client: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16 工作站: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 24, 25, 35, 36, 48, 49, 64, 81, 100, 121 (11×11), 144 (12×12), 169 (13×13), 196 (14×14), 225 (15×15) ** CMS display grid cells can be merged into different shape and size. |
| 魚眼反扭曲校正 | 有 |
| 數位變焦 | 有, 數位放大至少可達64倍 (實際數位放大倍率會依照攝影機解析度、螢幕解析度、畫面佈局數而改變) |
| 事件狀態 | Display event status upon alarm or upon connection loss or recovery between server and client or when the allocated disk space is full |
| 即時影像回放 | 即時影像畫面中點選滑鼠左鍵就能進行即時回放功能 |
| 網頁崁入功能 | 分割畫面支援網頁崁入功能 |
地圖
| 電子地圖 | 有 |
| Google地圖 | 有 |
| 電子地圖預覽 | 電子地圖支援攝影機小圖示,迷你即時視窗, view linker, source linker, event trigger |
| 設置 | e-Map image upload, Google maps settings and preset management, camera positioning, vision angle and pointed direction of camera, view positioning, source positioning, extended devices for Point-of-sale (POS), 門禁管理, 網路訊號輸入/出 |
| PTZ模式 | 透過滑鼠直接控制電子地圖上影像PTZ 功能 |
PTZ
| PTZ控制 | PTZ控制, 速度控制 |
| 搖桿 | 支援USB的操縱桿 |
影像
| 分辨率 | H.265, H.264, MPEG-4, MJPEG |
網路
| 網路協議與服務 | IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP Client, HTTP, HTTPS, DNS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, ICMP, ARP, UPnP, LDAP (client), iSCSi |
錄影
| 手動錄影 | 有 |
| 支援多串流影像錄影 | 有 |
搜尋 & 播放
| 播放控制 | 向前、向後回放速度 (1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256) or 一幀一幀, 暫停, 停止 |
| 同步回放 | up to 225 layout grids** |
| 錄製搜尋 | 可依日期、時間、頻道、事件 ( 位移偵測、警報接點、影像狀態、網路狀態、手動錄影 )、 籤加註等類型搜尋錄影檔 |
| 匯出影像 | RAW, AVI, MP4, EXE |
| Snapshot Export | BMP, JPEG, PNG |
事件功能
| 影像推播 | 支援ACTi Mobile Client APP 影像推播功能 |
| 事件觸發 | Source loss and recovery, 磁碟已滿, 磁碟遺失, 磁碟可用, 排程服務啟動與停止, 影像移動偵測, 被動式的紅外線感應器, 透過數位輸入連接外部設備, 聲音的檢測, 影像遺失, 影像回復, 網路斷線與回復, POS 系統狀態, 網路 I/O 狀態, 門禁控制狀態, 停車場狀態, |
| 事件回應 | 網路影像錄影機(NVR):, 撥放警示聲, 執行系統命令呼叫其他程式, E-mail 通知與快照, 功能:, Pop-up window with live video, 切換至焦點視窗, 切換至自定義視窗, 撥放警示聲, 傳送影像至電視牆伺服器 |
系統
| 權限管理 | 多群組 / 用戶帳號, Active Directory, 使用者群組可自定義權限, Account lockout, 停留時間過久自動登出, 回放時需密碼保護, 使用者密碼具備有效期限 |
| 看門狗 | 支援 |
| 遠端使用者作業系統 | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
| 操作系統 | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
| 行動客戶端程式 | 行動裝置應用程式 (ACTi Mobile Client) 支援 即時影像, PTZ控制, 影像推播, 透過事件與時間搜尋錄影檔回放, Supported device(s) iOS, Android 裝置 |
| 語系 | 多國語系 |
整合
| Supported NVR Servers | NVR3 based NVR: GNR series, INR series, MNR-3×0 ENR-series: ENR-010P, ENR-020P, ENR-130, ENR-190, ENR-2xx, ENR-3xx, ENR-4xx, MNR-1xx |
| 整合解決方案 | Fully compatible with ACTi 網路攝影機, 影像編碼器, 網路錄影機 |
| GPS 位置 | 手動設定 |
| ONVIF 標準 | 有, Profile S (officially listed as ONVIF conformant at www.onvif.org) |
| 支援瀏覽器 | IE 11 (請從 Microsoft 網站確認您的電腦滿足 Internet Explorer 的最低系統要求), Lite web client: Microsoft Edge 80.0.361.66 (Normal mode) or newer, Google Chrome 71.0.3578 or newer, Firefox 64.0.2 or newer, Apple Safari 12.0.2 or newer |
| 第三方整合 | 銷售點 (POS), 門禁管理, 網路訊號輸入/出, 停車場管理站 (PMS), (各種選購的整合需要額外的授權) |
界面
| 本機介面 | USB搖桿、鍵盤、滑鼠 |
一般
| 遠端控制 | 工作站, 網路客戶端, 行動客戶端解決方案 |
| 備註 | ** The actual maximum number of channels may vary depending on the server/client PC performance and network throughput. |